Погода Татарстан из Норвегии

Казань,

прогноз в центре города,
55.8° N, 49.12° E  75 m

Прогноз погоды  Казань  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm 1.8 m/s1029.4 hPa78%0%16%
18:000 mm 2 m/s1029.3 hPa80%0%2%
19:000 mm 1.9 m/s1029.4 hPa81%0%0%
20:000 mm 1.8 m/s1029.3 hPa79%0%2%
21:000 mm 1.6 m/s1029.2 hPa78%0%0%
22:000 mm 1.6 m/s1029.4 hPa78%0%0%
23:000 mm 1.4 m/s1029.6 hPa79%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.3 m/s1029.6 hPa81%0%0%
01:000 mm 1.1 m/s1029.5 hPa82%0%0%
02:000 mm 0.9 m/s1029.4 hPa83%0%0%
03:000 mm 0.7 m/s1029.5 hPa83%0%0%
04:000 mm 0.5 m/s1029.2 hPa83%0%0%
05:000 mm 0.6 m/s1029.3 hPa83%0%0%
06:000 mm 0.8 m/s1029.3 hPa82%7%0%
07:000 mm 0.8 m/s1029.4 hPa81%95%0%
08:000 mm 0.8 m/s1029.6 hPa79%100%1%
09:000 mm 0.5 m/s1029.7 hPa77%100%4%
10:000 mm 0.3 m/s1029.7 hPa73%99%7%
11:000 mm 0.6 m/s1029.6 hPa71%100%1%
12:000 mm 0.8 m/s1029.7 hPa70%99%0%
13:000 mm 0.8 m/s1029.8 hPa72%100%0%
14:000 mm 0.8 m/s1029.8 hPa72%100%0%
15:000 mm 0.8 m/s1029.6 hPa72%100%0%
16:000 mm 0.9 m/s1029.5 hPa72%100%0%
17:000 mm 1 m/s1029.5 hPa75%100%0%
18:000 mm 1.1 m/s1029.5 hPa75%96%0%
19:000 mm 1.3 m/s1029.4 hPa78%91%0%
20:000 mm 1.6 m/s1029.4 hPa79%98%0%
21:000 mm 1.3 m/s1029.3 hPa81%99%0%
22:000 mm 1.3 m/s1029.4 hPa81%95%0%
23:000 mm 1.2 m/s1029.4 hPa81%84%0%
Воскресенье 25-01-2026
00:000 mm 1.3 m/s1029.4 hPa81%77%0%
01:000 mm 1.3 m/s1029.5 hPa81%45%0%
02:000 mm 1.3 m/s1029.4 hPa82%6%0%
03:000 mm 1.3 m/s1029.3 hPa83%0%0%
04:000 mm 1.4 m/s1029.5 hPa83%0%0%
05:000 mm 1.4 m/s1029.6 hPa83%0%0%
06:000 mm 1.6 m/s1029.6 hPa83%0%0%
07:000 mm 1.6 m/s1029.6 hPa84%0%2%
08:000 mm 1.6 m/s1029.7 hPa85%0%5%
09:000 mm 1.7.0 m/s1030.0 hPa86%0%9%
10:000 mm 1.6.0 m/s1030.0 hPa84%0%13%
11:000 mm 1.6 m/s1030.2 hPa79%0%15%
12:000 mm 1.7 m/s1030.5 hPa76%0%16%
13:000 mm 1.9 m/s1030.6 hPa76%0%16%
14:000 mm 2.1 m/s1030.6 hPa76%0%15%
15:000 mm 1.8 m/s1030.5 hPa77%0%20%
16:000 mm 1.6 m/s1030.6 hPa78%0%22%
17:000 mm 2 m/s1030.8 hPa79%0%18%
18:000 mm 2.3 m/s1030.9 hPa79%0%13%
19:000 mm 2.3 m/s1031.1 hPa80%0%9%
20:000 mm 2.3 m/s1031.1 hPa80%0%2%
21:000 mm 2.2 m/s1031.1 hPa80%0%0%
22:000 mm 2.1 m/s1031.2 hPa81%0%0%
23:000 mm 2 m/s1031.3 hPa82%0%0%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 2 m/s1031.4 hPa83%0%0%
01:000 mm 2.1 m/s1031.7 hPa84%0%0%
02:000 mm 2.1.0 m/s1032.0 hPa84%0%0%
03:000 mm 2.2 m/s1032.5 hPa84%0%0%
04:000 mm 2.2 m/s1032.8 hPa82%0%6%
10:000 mm 1.5 m/s1033.6 hPa82%0%0%
16:000 mm 1.5 m/s1034.5 hPa77%0%0%
22:000 mm 2.0 m/s1034.0 hPa77%0%0%
Вторник 27-01-2026
04:000 mm 3.1 m/s1032.4 hPa76%32%0%
10:000 mm 5.5 m/s1028.4 hPa71%92%0%
16:000 mm 6.3 m/s1026.1 hPa69%99%0%
22:000 mm 5.3 m/s1024.6 hPa69%99%0%
Среда 28-01-2026
04:000 mm 4.8.0 m/s1024.0 hPa67%60%0%
10:000.2 mm 5.5 m/s1022.5 hPa69%100%0%
16:000.4 mm 5.4 m/s1020.9 hPa85%93%0%
22:000.4 mm 6.1 m/s1018.6 hPa86%100%0%
Четверг 29-01-2026
04:004.2 mm 6.2 m/s1016.9 hPa89%99%0%
10:000.5 mm 6.4 m/s1015.6 hPa92%100%0%
16:000.8 mm 6.2 m/s1015.4 hPa90%98%0%
22:000.4 mm 4.8.0 m/s1017.0 hPa91%100%0%
Пятница 30-01-2026
04:000.1 mm 2.8 m/s1021.1 hPa93%99%0%
10:000 mm 2.7 m/s1026.6 hPa81%7%0%
16:000 mm 2.3.0 m/s1030.0 hPa77%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1031.8 hPa81%0%0%
Суббота 31-01-2026
04:000.1 mm 4.1 m/s1032.5 hPa80%9%0%
10:000.2 mm 3.5 m/s1032.2 hPa86%100%0%
16:000 mm 3.8 m/s1031.7 hPa88%38%0%
22:000 mm 4.1 m/s1031.5 hPa88%0%0%
Воскресенье 01-02-2026
04:000 mm 3.7 m/s1031.5 hPa89%0%0%
10:000 mm 3.6 m/s1031.2 hPa85%93%0%
16:000 mm 3 m/s1030.9 hPa81%56%0%
22:000 mm 3.5 m/s1030.9 hPa84%100%0%
Понедельник 02-02-2026
04:00 mm 3.0 m/s1031.0 hPa89%100%0%
 

Прогноз погоды г. Казань Татарстан

Погода в Казани на день, неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Каза́нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России..

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки, в 820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань издавна была торговым посредником между Востоком и Западом.

Климат Казани умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно прохладной зимой. Длительность солнечного сияния за год в среднем составляет 1916 ч. Более солнечным является период с апреля по август. Более пасмурным месяцем является ноябрь. Погода и климат в основном определяются атмосферной циркуляцией, и в особенности доминированием западных потоков воздуха, что обусловливает существенное воздействие на местный климат атлантических воздушных течений, которые смягчают и увлажняют его.

Вместе с тем сюда поступают и воздушные массы, сформировавшиеся в других, в том числе арктических и резко континентальных районов. По северо-западным, северным и северо-восточным траекториям на местность заходит прохладный воздух из Арктики. Время от времени он поступает и с юго-востока, огибая с юга Уральские горы. С юго-запада, юга, а летом и с юго-востока обычно приходит тропический воздух, обусловливающий резкие потепления. Из районов Сибири зимой вторгается прохладный континентальный воздух умеренных широт приводящий к установлению малооблачной, морозной погоды. В целом же западные и юго-западные потоки преобладают, потому климат тут наименее континентальный, чем к востоку и юго-востоку. На процессы погоды и формирование особенностей климата огромное воздействие оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обуславливают как зональные, так и меридиональные движения разных воздушных масс

Прогноз погоды норвежский сайт Казань Татарстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.