Погода Заинск Татарстан из Норвегии

Заинск,

город в Республике Татарстан,
55.3° N, 52.07° E  109 m

Прогноз погоды  г. Заинск Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
05:000 mm 2.8 m/s1029.5 hPa96%0%0%
06:000 mm 2.9 m/s1029.5 hPa96%0%0%
07:000 mm 3 m/s1029.9 hPa97%0%0%
08:000 mm 3 m/s1030.1 hPa97%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1030.2 hPa97%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1030.3 hPa90%0%0%
11:000 mm 2.5 m/s1030.3 hPa81%0%0%
12:000 mm 2.5 m/s1030.2 hPa73%0%0%
13:000 mm 2.4 m/s1029.8 hPa67%0%0%
14:000 mm 2.4 m/s1029.5 hPa65%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1029.3 hPa69%0%0%
16:000 mm 1.7 m/s1029.1 hPa81%0%0%
17:000 mm 2.1.0 m/s1029.0 hPa87%0%0%
18:000 mm 2.3.0 m/s1029.0 hPa90%0%0%
19:000 mm 2.2 m/s1028.9 hPa92%0%0%
20:000 mm 2.1 m/s1028.7 hPa93%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1028.6 hPa94%0%0%
22:000 mm 1.6 m/s1028.5 hPa95%0%0%
23:000 mm 1.4 m/s1028.4 hPa97%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.3 m/s1028.1 hPa97%0%66%
01:000 mm 1.1 m/s1027.9 hPa97%0%65%
02:000 mm 0.9 m/s1027.8 hPa97%0%65%
03:000 mm 0.9 m/s1027.7 hPa97%0%65%
04:000 mm 1 m/s1027.2 hPa97%0%65%
05:000 mm 1.3 m/s1026.9 hPa97%0%65%
06:000 mm 1.6 m/s1026.7 hPa97%0%66%
07:000 mm 1.8 m/s1026.3 hPa97%0%66%
08:000 mm 2.1 m/s1026.1 hPa97%0%65%
09:000 mm 2.8 m/s1025.8 hPa96%28%0%
10:000 mm 2.6 m/s1025.3 hPa89%58%0%
11:000 mm 2 m/s1024.8 hPa78%77%0%
12:000 mm 1.9 m/s1024.2 hPa70%61%0%
13:000 mm 1.9 m/s1023.5 hPa65%99%0%
14:000 mm 2 m/s1022.8 hPa67%100%0%
15:000 mm 1.9 m/s1022.1 hPa71%96%0%
16:000.7 mm 1.9 m/s1021.6 hPa75%99%0%
17:000.4 mm 1.9 m/s1021.1 hPa81%95%0%
18:000 mm 2.8 m/s1020.3 hPa89%87%0%
19:000 mm 3.3 m/s1019.4 hPa91%100%0%
20:000 mm 3.7 m/s1018.5 hPa89%63%0%
21:000 mm 3.7 m/s1017.8 hPa88%100%0%
22:000.2 mm 3.5 m/s1017.4 hPa86%100%0%
23:000.6 mm 3.9 m/s1016.8 hPa88%98%0%
Среда 04-11-2026
00:000.2 mm 3.7.0 m/s1016.0 hPa93%100%0%
01:000.2 mm 4.1 m/s1015.3 hPa95%100%0%
02:000.4 mm 4.4 m/s1014.6 hPa97%100%0%
03:001.1 mm 4.6 m/s1013.9 hPa97%100%0%
04:000.1 mm 4.5 m/s1013.2 hPa97%98%0%
05:000.3 mm 4.8 m/s1012.6 hPa97%100%0%
06:000.3 mm 4.8.0 m/s1012.0 hPa97%100%0%
07:000.1 mm 4.9 m/s1011.6 hPa97%100%0%
08:000 mm 5 m/s1011.3 hPa97%81%0%
09:000.1 mm 4.8 m/s1011.1 hPa98%93%0%
10:000 mm 4.5.0 m/s1011.0 hPa98%100%0%
11:000 mm 4.5 m/s1010.9 hPa98%95%4%
12:000 mm 4.2 m/s1010.8 hPa98%76%2%
13:000 mm 4.3 m/s1010.5 hPa97%99%0%
14:000.1 mm 3.8 m/s1010.2 hPa97%100%0%
15:000.1 mm 3.5.0 m/s1010.0 hPa97%99%0%
16:001.2 mm 3.2 m/s1009.8 hPa96%100%0%
22:001.6 mm 2.8.0 m/s1008.0 hPa96%100%0%
Четверг 05-11-2026
04:002.5 mm 1.8 m/s1005.6 hPa99%100%0%
10:000.6 mm 2.2 m/s1002.9 hPa96%100%0%
16:000.2 mm 3.5 m/s1000.1 hPa84%16%0%
22:000.1 mm 6 m/s1001.8 hPa83%65%0%
Пятница 06-11-2026
04:000.2 mm 3.8 m/s1003.4 hPa77%32%0%
10:000.7 mm 4.7 m/s1003.8 hPa80%84%0%
16:000.5 mm 4.2 m/s1004.5 hPa89%99%0%
22:000.2 mm 4.1 m/s1007.7 hPa92%53%0%
Суббота 07-11-2026
04:000 mm 3.4 m/s1010.1 hPa95%5%0%
10:000.8 mm 3.0 m/s1012.0 hPa82%39%0%
16:000 mm 2.9 m/s1011.5 hPa75%0%0%
22:000.1 mm 4.8 m/s1010.4 hPa76%45%0%
Воскресенье 08-11-2026
04:000.8 mm 5.8 m/s1007.1 hPa80%96%0%
10:000.7 mm 4.9 m/s1004.8 hPa86%88%0%
16:000.5 mm 4.6 m/s1004.7 hPa90%98%0%
22:000.1 mm 3.0 m/s1007.0 hPa95%72%0%
Понедельник 09-11-2026
04:000.2 mm 4.2 m/s1010.6 hPa94%21%0%
10:000.3 mm 3.8 m/s1014.7 hPa90%3%0%
16:000.1 mm 4.1 m/s1016.7 hPa84%0%0%
22:000.3 mm 4.3 m/s1017.5 hPa90%90%0%
Вторник 10-11-2026
04:000.4 mm 5.6 m/s1016.8 hPa87%100%0%
10:000.1 mm 4.4 m/s1019.2 hPa90%38%0%
16:000.1 mm 3.7 m/s1021.7 hPa90%10%0%
22:000 mm 1.9 m/s1024.7 hPa96%0%0%
Среда 11-11-2026
04:000 mm 1.4.0 m/s1027.0 hPa97%0%0%
10:000 mm 2.1 m/s1028.9 hPa92%0%0%
16:00 mm 2.1 m/s1029.4 hPa86%0%0%
 

Прогноз погоды г. Заинск Татарстан

Погода в Заинске неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Заинск — город Заинск (тат. Зәй, Zəy) административный центр Заинского района Татарстана.

Город расположен на реке Степной Зай (приток Камы), в 246 км от Казани

Прогноз погоды норвежский сайт Заинск Татарстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.