Погода Татарстан из Норвегии

Высокая Гора ,

село в Высокогорском районе Татарстана,
55.9° N, 49.3° E  105 m

Прогноз погоды Высокая Гора  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 1.8 m/s1018.6 hPa62%0%0%
10:000 mm 2.2 m/s1018.4 hPa53%2%0%
11:000 mm 3 m/s1018.1 hPa45%38%0%
12:000 mm 3.6 m/s1017.8 hPa42%83%0%
13:000 mm 3.9 m/s1017.6 hPa40%88%0%
14:000 mm 4 m/s1017.4 hPa41%96%0%
15:000 mm 3.8 m/s1017.6 hPa41%44%0%
16:000 mm 3.6 m/s1017.2 hPa41%47%0%
17:000 mm 3.9 m/s1016.7 hPa39%88%0%
18:000 mm 3.4 m/s1016.5 hPa45%41%0%
19:000 mm 3 m/s1016.7 hPa49%51%0%
20:000 mm 2.1.0 m/s1017.0 hPa61%2%0%
21:000 mm 1.8 m/s1017.3 hPa67%5%0%
22:000 mm 1.9 m/s1017.4 hPa72%5%0%
23:000 mm 2.2 m/s1017.4 hPa76%3%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1017.5 hPa79%2%0%
01:000 mm 2.1 m/s1017.6 hPa83%2%0%
02:000 mm 2 m/s1017.7 hPa84%1%0%
03:000 mm 1.9 m/s1017.7 hPa86%2%0%
04:000 mm 1.6 m/s1017.4 hPa88%1%0%
05:000 mm 1.7 m/s1017.5 hPa91%1%0%
06:000 mm 2 m/s1017.7 hPa88%6%0%
07:000 mm 2.2 m/s1017.8 hPa81%63%0%
08:000 mm 1.8 m/s1017.9 hPa74%73%0%
09:000 mm 1.7 m/s1017.8 hPa69%20%0%
10:000 mm 2 m/s1017.7 hPa61%31%0%
11:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa56%54%0%
12:000 mm 3.3 m/s1016.9 hPa50%15%0%
13:000.1 mm 4.1 m/s1016.6 hPa47%26%0%
14:000 mm 4.5 m/s1016.4 hPa47%30%0%
15:000 mm 4.3.0 m/s1016.0 hPa46%29%0%
16:000 mm 4.5 m/s1015.7 hPa47%38%0%
17:000 mm 4.5 m/s1015.5 hPa49%19%0%
18:000 mm 3.9 m/s1015.3 hPa49%22%0%
19:000 mm 2.5 m/s1015.1 hPa56%19%0%
20:000 mm 1.6 m/s1015.1 hPa68%7%0%
21:000 mm 1.2 m/s1015.4 hPa67%2%0%
22:000 mm 1.2 m/s1015.6 hPa71%4%0%
23:000 mm 1.7 m/s1015.6 hPa75%18%0%
Пятница 07-08-2026
00:000 mm 2.1 m/s1015.4 hPa78%41%0%
01:000 mm 2.5 m/s1015.5 hPa81%89%0%
02:000 mm 2.3 m/s1015.5 hPa83%56%0%
03:000 mm 2 m/s1015.6 hPa83%22%0%
04:000 mm 2 m/s1015.6 hPa85%1%0%
05:000 mm 2 m/s1015.7 hPa86%9%0%
06:000 mm 2.2 m/s1015.7 hPa84%7%0%
07:000 mm 2.4 m/s1015.7 hPa77%0%0%
08:000 mm 1.8 m/s1015.6 hPa68%0%0%
09:000 mm 2.4 m/s1015.7 hPa59%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1015.6 hPa54%1%0%
11:000 mm 3 m/s1015.3 hPa49%0%0%
12:000 mm 3.6 m/s1014.8 hPa45%0%0%
13:000 mm 3.9 m/s1014.3 hPa41%33%0%
14:000 mm 4.1.0 m/s1014.0 hPa42%0%0%
15:000 mm 4 m/s1013.8 hPa44%2%0%
16:000 mm 3.9 m/s1013.2 hPa45%1%0%
17:000 mm 3.8 m/s1012.5 hPa45%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1011.9 hPa48%2%0%
19:000 mm 2.9 m/s1011.8 hPa54%5%0%
20:000 mm 2.7 m/s1011.8 hPa62%10%0%
21:000 mm 3.2 m/s1011.9 hPa67%16%0%
22:000.6 mm 3.5 m/s1011.9 hPa70%7%0%
Суббота 08-08-2026
04:002.8 mm 2.6 m/s1010.7 hPa90%11%0%
10:000.7 mm 3.1 m/s1011.1 hPa87%6%0%
16:004.3 mm 3.2 m/s1009.6 hPa70%35%0%
22:007.6 mm 1.3 m/s1010.6 hPa99%7%0%
Воскресенье 09-08-2026
04:000.3 mm 1.4 m/s1008.6 hPa99%2%0%
10:000 mm 3.3 m/s1008.8 hPa86%99%0%
16:000.2 mm 4.0 m/s1009.0 hPa53%23%0%
22:000 mm 3.2 m/s1011.5 hPa71%3%0%
Понедельник 10-08-2026
04:000 mm 2.8 m/s1011.9 hPa81%4%0%
10:000.2 mm 4 m/s1012.7 hPa62%15%0%
16:000.2 mm 5.1 m/s1012.8 hPa46%16%0%
22:000 mm 4.5 m/s1015.7 hPa73%3%0%
Вторник 11-08-2026
04:000 mm 3.3 m/s1017.5 hPa87%2%0%
10:000 mm 4.3.0 m/s1019.0 hPa60%0%0%
16:000 mm 5.3 m/s1018.7 hPa40%71%0%
22:000 mm 0.8 m/s1019.4 hPa68%7%0%
Среда 12-08-2026
04:000 mm 1.7 m/s1018.8 hPa83%77%0%
10:000 mm 1.9 m/s1018.4 hPa52%19%0%
16:000 mm 3.5 m/s1015.8 hPa44%49%0%
22:000.6 mm 2.2 m/s1014.1 hPa68%91%0%
Четверг 13-08-2026
04:000.1 mm 2.4 m/s1012.5 hPa95%8%0%
10:000.2 mm 4.2 m/s1012.8 hPa66%5%0%
16:000.3 mm 5.2 m/s1011.7 hPa47%17%0%
22:000 mm 2.6 m/s1012.6 hPa71%8%0%
Пятница 14-08-2026
04:000 mm 2.4.0 m/s1013.0 hPa86%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1013.6 hPa60%0%0%
16:00 mm 4.2 m/s1011.9 hPa42%97%0%
 

Погода в Высокой Горе Татарстан почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Cело Высокая Гора (тат. Биек Тау) в Высокогорском районе Татарстана.

Прогноз погоды норвежский сайт Высокая Гора Татарстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.