Погода Татарстан из Норвегии

Высокая Гора ,

село в Высокогорском районе Татарстана,
55.9° N, 49.3° E  105 m

Прогноз погоды Высокая Гора  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000 mm 2.9 m/s1015.8 hPa85%4%0%
23:000 mm 2.9 m/s1015.7 hPa87%4%0%
Завтра
00:000 mm 3.0 m/s1016.0 hPa88%4%0%
01:000 mm 3 m/s1016.2 hPa90%4%0%
02:000 mm 2.9 m/s1016.3 hPa91%2%0%
03:000 mm 2.7 m/s1016.5 hPa92%1%0%
04:000 mm 2.5 m/s1016.8 hPa92%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1017.1 hPa93%1%0%
06:000 mm 2.1 m/s1017.3 hPa94%1%0%
07:000 mm 2.4 m/s1017.5 hPa94%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1017.7 hPa90%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1017.9 hPa81%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1017.9 hPa73%0%0%
11:000 mm 3.6 m/s1017.7 hPa65%0%0%
12:000 mm 4.4 m/s1017.6 hPa57%0%0%
13:000 mm 4 m/s1017.8 hPa51%0%0%
14:000 mm 3.9 m/s1017.9 hPa49%0%0%
15:000 mm 3.5 m/s1017.6 hPa48%0%0%
16:000 mm 3.6 m/s1017.3 hPa49%6%0%
17:000 mm 3.6 m/s1017.3 hPa53%0%0%
18:000 mm 3 m/s1017.6 hPa62%0%0%
19:000 mm 2.4 m/s1017.9 hPa72%0%0%
20:000 mm 2.3.0 m/s1018.0 hPa75%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1018.3 hPa79%6%0%
22:000 mm 2.5 m/s1018.5 hPa83%11%0%
23:000 mm 2.2 m/s1018.5 hPa85%5%0%
Вторник 15-09-2026
00:000 mm 2 m/s1018.6 hPa87%0%0%
01:000 mm 1.8 m/s1018.7 hPa89%0%0%
02:000 mm 1.8 m/s1018.6 hPa89%0%0%
03:000 mm 1.7 m/s1018.6 hPa89%0%0%
04:000 mm 1.5 m/s1018.6 hPa90%0%0%
05:000 mm 1.6 m/s1018.5 hPa91%0%0%
06:000 mm 1.3 m/s1018.5 hPa93%0%0%
07:000 mm 1.5 m/s1018.7 hPa94%1%0%
08:000 mm 1.8 m/s1018.7 hPa88%84%0%
09:000 mm 1.1 m/s1018.6 hPa80%100%0%
10:000 mm 1.3 m/s1018.6 hPa74%100%0%
11:000 mm 1.5 m/s1018.5 hPa70%99%0%
12:000 mm 1.4 m/s1018.1 hPa64%98%0%
13:000 mm 2 m/s1018.1 hPa59%98%0%
14:000 mm 1.8 m/s1017.9 hPa59%97%0%
15:000 mm 1.5 m/s1017.5 hPa60%100%0%
16:000 mm 1.3 m/s1017.1 hPa65%100%0%
17:000 mm 1.3 m/s1016.7 hPa75%100%0%
18:000 mm 1.3 m/s1016.6 hPa79%100%0%
19:000.2 mm 1.3 m/s1016.5 hPa83%100%0%
20:000.1 mm 1.2 m/s1016.4 hPa88%100%0%
21:000 mm 1.3 m/s1016.5 hPa92%100%0%
22:000 mm 0.9 m/s1016.4 hPa91%100%0%
23:000 mm 1.3 m/s1015.9 hPa93%100%0%
Среда 16-09-2026
00:000 mm 1.9 m/s1015.4 hPa96%100%0%
01:000 mm 2.5 m/s1014.7 hPa96%100%0%
02:000 mm 2.7 m/s1014.2 hPa96%100%0%
03:000.1 mm 3.3 m/s1013.6 hPa95%100%0%
04:000.6 mm 3.4 m/s1013.1 hPa93%100%0%
05:000.4 mm 3.7 m/s1012.7 hPa95%100%0%
06:000.5 mm 4.2 m/s1012.3 hPa96%100%0%
07:000.5 mm 4.3.0 m/s1012.0 hPa96%100%0%
08:001 mm 4.2 m/s1011.6 hPa96%100%0%
09:001 mm 4.3 m/s1011.1 hPa96%99%0%
10:004 mm 4.3 m/s1010.8 hPa97%100%0%
16:000 mm 4.5 m/s1008.7 hPa93%68%0%
22:000 mm 2.4 m/s1009.6 hPa95%6%0%
Четверг 17-09-2026
04:000 mm 2.6 m/s1010.5 hPa95%0%0%
10:000 mm 2.4 m/s1011.4 hPa64%0%0%
16:000 mm 3.6 m/s1011.9 hPa41%73%0%
22:000 mm 1.4 m/s1013.9 hPa80%0%0%
Пятница 18-09-2026
04:000 mm 1.4 m/s1014.1 hPa90%0%0%
10:004.5 mm 3.4 m/s1013.5 hPa67%34%0%
16:000.3 mm 3.8 m/s1012.9 hPa96%100%0%
22:000 mm 2 m/s1014.6 hPa97%1%0%
Суббота 19-09-2026
04:000 mm 1.5 m/s1017.2 hPa99%0%0%
10:000 mm 1.1 m/s1019.5 hPa90%0%0%
16:000 mm 2.3 m/s1020.1 hPa57%41%0%
22:000 mm 2.3 m/s1020.9 hPa86%2%0%
Воскресенье 20-09-2026
04:000 mm 2.1 m/s1021.9 hPa94%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1021.9 hPa83%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1021.1 hPa63%2%0%
22:000 mm 3.7 m/s1021.6 hPa78%9%0%
Понедельник 21-09-2026
04:000 mm 1.7 m/s1022.3 hPa94%0%0%
10:000 mm 1.5.0 m/s1024.0 hPa76%2%0%
16:000 mm 2.3 m/s1024.8 hPa47%0%0%
22:000 mm 1.8 m/s1026.4 hPa83%0%0%
Вторник 22-09-2026
04:000 mm 1.7 m/s1027.5 hPa85%0%0%
10:000 mm 1.2.0 m/s1029.0 hPa71%0%0%
16:000 mm 0.6 m/s1029.3 hPa55%7%0%
22:000 mm 1.2 m/s1030.2 hPa91%0%0%
Среда 23-09-2026
04:00 mm 0.9 m/s1031.3 hPa91%0%0%
 

Погода в Высокой Горе Татарстан почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Cело Высокая Гора (тат. Биек Тау) в Высокогорском районе Татарстана.

Прогноз погоды норвежский сайт Высокая Гора Татарстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.