Уруссу,
посёлок Ютазинского района Республики Татарстан,
54.6° N, 53.46° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин06:49
16:32
Уруссу,
посёлок Ютазинского района Республики Татарстан,
54.6° N, 53.46° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин06:49
16:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 98% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 93% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 59% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 41% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 96% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 99% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 24% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 6% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 75% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 44% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 89% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 59% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 1% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 8% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 28% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 53% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 100% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.3 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.3 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.8 m/s | 1000.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.9 m/s | 999.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 999.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.8 m/s | 998.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.1 m/s | 998.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 998.0 hPa | 87% | 46% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 998.7 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1000.9 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.7 hPa | 83% | 96% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.4 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 98% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 99% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.5 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 92% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1044.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Погода в Уруссу на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Уруссу (тат. Урыссу) центр Ютазинского района Республики Татарстан расположен на левом берегу реки Ик, в 380 км к юго-востоку от Казани.