Уруссу,
посёлок Ютазинского района Республики Татарстан,
54.6° N, 53.46° E 102 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 56% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.7 hPa | 50% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 50% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.4 hPa | 50% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.4 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 47% | 89% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.1 hPa | 36% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.9 hPa | 36% | 87% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 36% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.8 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.2 hPa | 37% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 36% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.7 hPa | 36% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.4 hPa | 37% | 44% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.1 hPa | 37% | 59% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 39% | 50% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.7 hPa | 41% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.7 hPa | 43% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.7 hPa | 44% | 19% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 46% | 40% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 47% | 81% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 46% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 45% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 45% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 46% | 78% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.4 hPa | 49% | 89% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.4 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.1 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.2 hPa | 77% | 55% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1031.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1032.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 7% | 0% | ||

Погода в Уруссу на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Уруссу (тат. Урыссу) центр Ютазинского района Республики Татарстан расположен на левом берегу реки Ик, в 380 км к юго-востоку от Казани.







