Уруссу,
посёлок Ютазинского района Республики Татарстан,54.6° N, 53.46° E 102 m
Погода на ближайший час




Уруссу,
посёлок Ютазинского района Республики Татарстан, 54.6° N, 53.46° E 102 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.1 m/s | 35% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.4 m/s | 59% | 51% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.2 m/s | 59% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.3 m/s | 59% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.4 m/s | 60% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.7 m/s | 62% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2 m/s | 62% | 63% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.2 m/s | 58% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.3 m/s | 56% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.3 m/s | 51% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 49% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 41% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 3.4 m/s | 41% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.7 hPa | 2.7 m/s | 52% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.9 hPa | 2.8 m/s | 66% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.4 m/s | 76% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.8 m/s | 82% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.5 m/s | 66% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.3 m/s | 57% | 97% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.8 m/s | 52% | 97% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 52% | 25% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.6 m/s | 55% | 48% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.7 m/s | 58% | 50% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.9 m/s | 62% | 21% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.8 m/s | 62% | 87% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.6 m/s | 60% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.6 m/s | 55% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.6 m/s | 48% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.9 m/s | 49% | 48% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.4 m/s | 48% | 52% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.1 m/s | 47% | 42% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 43% | 53% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 41% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.7 m/s | 41% | 55% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | 38% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.7 m/s | 38% | 81% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.4 m/s | 41% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.6 m/s | 44% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.9 m/s | 50% | 32% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 53% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3 m/s | 56% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 60% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.9 m/s | 63% | 14% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.9 m/s | 66% | 11% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.8 m/s | 68% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.8 m/s | 70% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.3 hPa | 5 m/s | 43% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.8 m/s | 45% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.8 m/s | 53% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.7 m/s | 35% | 49% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.4 m/s | 48% | 9% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 65% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 4.4 m/s | 41% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.7 m/s | 34% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 4.4 m/s | 46% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 4.2 m/s | 51% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.7 m/s | 49% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.3 m/s | 41% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.8 m/s | 48% | 92% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.9 hPa | 5.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.7 m/s | 44% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.6 hPa | 2 m/s | 33% | 6% | 0% | |
Погода в Уруссу на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Уруссу (тат. Урыссу) центр Ютазинского района Республики Татарстан расположен на левом берегу реки Ик, в 380 км к юго-востоку от Казани.