Тетюши,
город в Республике Татарстан,
54.9° N, 48.84° E 149 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 58мин05:54
17:52
Тетюши,
город в Республике Татарстан,
54.9° N, 48.84° E 149 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 58мин05:54
17:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.3 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 73% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.4 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 82% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1008.0 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 93% | 59% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 85% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 72% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 69% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 79% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.4 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 60% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 52% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.9 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.6 hPa | 61% | 96% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.1 hPa | 57% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 5.7 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Погода в Тетюшах неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тетюши (тат. Тәтеш) центр Тетюшского района Татарстана расположен в юго-западной части Республики Татарстан, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на западном, высоком, берегу Куйбышевского водохранилища. Рельеф местности холмисто-равнинный, осложнён глубокими балками и оврагами.