Тенишево,
поселок в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан,
55.3° N, 49.2° E 62 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 99% | 65% | 84% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 98% | 100% | 55% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 97% | 97% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 97% | 67% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 98% | 98% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 99% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 93% | 88% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 99% | 93% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 72% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 66% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 99% | 81% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 84% | 30% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 99% | 19% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 98% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1009.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1006.3 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 46% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.7 hPa | 78% | 50% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1003.6 hPa | 73% | 56% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1005.4 hPa | 85% | 45% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 69% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 83% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Погода в Тенишево камско устьинского района почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Тенишево (тат. Тенеш) в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан расположен на берегу Куйбышевского водохранилища на Волге.













