Новошешминск,
село в Республике Татарстан,
55.1° N, 51.23° E 60 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
7m/s
Световой день:
8 ч 3мин07:19
15:22
Новошешминск,
село в Республике Татарстан,
55.1° N, 51.23° E 60 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 7 m/sСветовой день:
8 ч 3мин07:19
15:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 22% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 24% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 81% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 18% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.1 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 38% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 9 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 8.9 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 99% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.5 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.1 hPa | 99% | 26% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.4 hPa | 98% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.8 hPa | 98% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.8 hPa | 98% | 39% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.5 hPa | 97% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.8 hPa | 96% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 65% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1022.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1022.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1021.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1021.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1021.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9 m/s | 1021.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1021.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1022.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1022.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1024.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 40% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.4 hPa | 53% | 27% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 17% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 60% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Погода в Новошешминске почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новошешминск в Республике Татарстан.