Нижние Вязовые ,
посёлок в Зеленодольском районе Татарстана,
55.8° N, 48.52° E 61 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1002.6 hPa | 79% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.3 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1001.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1001.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1001.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1000.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1001.2 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1001.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1001.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1001.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1001.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1001.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1001.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1001.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1001.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.1 m/s | 1001.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1001.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.1 m/s | 1001.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1002.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1002.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1003.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1003.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1004.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1005.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1006.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.3 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.9 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 37% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 21% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 10% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 1% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.4 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.6 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 83% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.5 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Погода в Нижних Вязовых почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Нижние Вязовые (тат. Карамалы Тау) в Зеленодольском районе Татарстана.









