Набережные Челны,
город в Республике Татарстан,
55.7° N, 52.41° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 36мин06:56
16:32
Набережные Челны,
город в Республике Татарстан,
55.7° N, 52.41° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 36мин06:56
16:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 91% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 88% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 34% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 3% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.1 hPa | 80% | 2% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 21% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 96% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 11% | 5% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 42% | 5% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 77% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 64% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 1% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 14% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 100% | 5% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 99% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.3 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1003.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1002.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 999.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 998.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.7 m/s | 997.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 997.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.7 m/s | 996.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 995.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 995.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 995.6 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 996.8 hPa | 86% | 56% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.1 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 999.8 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1001.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.7 hPa | 83% | 94% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 100% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 19% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 49% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Погода в Набережных Челнах неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Набережные Челны (тат. Яр Чаллы, Yar Çallı) Татарстана, на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища .