Набережные Челны,
город в Республике Татарстан,
55.7° N, 52.41° E 97 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 993.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 993.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 993.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 993.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 992.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 992.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.7 m/s | 991.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.8 m/s | 991.5 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.1 m/s | 991.7 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.2 m/s | 991.7 hPa | 82% | 100% | 5% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.3 m/s | 991.8 hPa | 82% | 100% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.3 m/s | 991.8 hPa | 82% | 100% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.1 m/s | 991.6 hPa | 83% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1 m/s | 991.3 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1 m/s | 991.5 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.7 m/s | 991.9 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.7 m/s | 992.2 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.2 m/s | 992.6 hPa | 79% | 98% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 8 m/s | 993.1 hPa | 79% | 95% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 993.5 hPa | 79% | 98% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7.0 m/s | 994.0 hPa | 79% | 100% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 994.3 hPa | 79% | 94% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 994.7 hPa | 80% | 98% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 995.2 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 995.6 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 996.2 hPa | 81% | 98% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 996.9 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 997.1 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 998.0 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 998.6 hPa | 80% | 88% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 999.4 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 999.9 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1000.8 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1001.7 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1003.9 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 97% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.8 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 98% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.1 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 65% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 12% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.1 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.1 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.4 mm | 0.9 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 95% | 0% | ||

Погода в Набережных Челнах неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Набережные Челны (тат. Яр Чаллы, Yar Çallı) Татарстана, на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища .







