Менделеевск,
город в Республике Татарстан,
55.9° N, 52.29° E 74 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 27мин07:36
15:03
Менделеевск,
город в Республике Татарстан,
55.9° N, 52.29° E 74 m
Погода на ближайший час


-
-14°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 27мин07:36
15:03
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.2 m/s | 86% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 4.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0.5 mm | 1016.4 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0.9 mm | 1015.7 hPa | 3.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -10 | 1 mm | 1015.1 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.3 mm | 1014.5 hPa | 3.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 91% | 84% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.2 m/s | 92% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.7 m/s | 93% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.8 m/s | 91% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.1 m/s | 92% | 1% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1014.6 hPa | 2 m/s | 93% | 95% | 5% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.2 m/s | 94% | 100% | 6% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.3 m/s | 94% | 100% | 9% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.5 m/s | 93% | 100% | 16% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 93% | 100% | 24% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 27% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.1 m/s | 93% | 100% | 27% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 29% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0.2 mm | 1007.4 hPa | 4.3 m/s | 94% | 100% | 33% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 17% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0.4 mm | 1004.8 hPa | 5 m/s | 93% | 100% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0.6 mm | 1003.1 hPa | 5.5 m/s | 93% | 100% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.7 mm | 1002.0 hPa | 5.3 m/s | 93% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.5 mm | 1000.9 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.5 mm | 999.8 hPa | 5.1 m/s | 91% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.5 mm | 999.3 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.5 mm | 999.2 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.3 mm | 999.5 hPa | 5.9 m/s | 90% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 6 m/s | 89% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.2 mm | 1001.1 hPa | 6.2 m/s | 89% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 6.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1002.7 hPa | 6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1003.7 hPa | 6.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.6 m/s | 89% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.4 m/s | 88% | 24% | 1% | |
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.3 m/s | 88% | 8% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.4 m/s | 88% | 72% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.7 m/s | 88% | 100% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 100% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.4 m/s | 86% | 97% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.8 m/s | 86% | 51% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.7 m/s | 83% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1024.2 hPa | 0.5 m/s | 87% | 99% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -17 | 3.2 mm | 1021.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -16 | 3.2 mm | 1012.7 hPa | 6.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0.7 mm | 1001.3 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -1 | 0.1 mm | 1001.4 hPa | 8.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 8.7 m/s | 82% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1011.5 hPa | 6.3 m/s | 82% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 5.3 m/s | 79% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.3 m/s | 77% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1030.1 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.5 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -37 | 0 mm | 1043.4 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.3 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1044.6 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.8 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1045.5 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1044.6 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -35 | mm | 1043.9 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Погода в Менделеевске неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Менделеевск (тат. Менделеев) центр Менделеевского района Татарстанарасположен на правом берегу Камы и на реке Тойма (приток Камы), в 238 км от Казани, в 170 км от Ижевска, в 1000 км от Москвы, в 20 км от Набережных Челнов и Елабуги, в 70 км от Нижнекамска