Лаишево ,
город в Республике Татарстан,
55.4° N, 49.55° E 92 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 999.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 999.6 hPa | 77% | 51% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 999.2 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 999.3 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 999.2 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 999.3 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 999.4 hPa | 75% | 25% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 998.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 998.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 998.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 999.1 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 999.4 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 999.4 hPa | 75% | 33% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 999.2 hPa | 74% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 998.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 998.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 998.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 998.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 998.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 999.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 999.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 999.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.7 m/s | 999.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 999.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.1 m/s | 1000.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.5 m/s | 1001.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.2 m/s | 1001.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.2 m/s | 1002.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.5 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1003.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.6 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.8 m/s | 1005.4 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.9 m/s | 1006.4 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1009.1 hPa | 80% | 77% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1010.9 hPa | 81% | 99% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 88% | 1% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 83% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 13% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 6% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 5% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 4% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 2% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 2% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 1% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.4 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 62% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.5 mm | 7.7 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1016.2 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1018.6 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2 mm | 5.4 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.5 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.1 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.5 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.8 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 7.5 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Погода в Лаишево почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Лаишево (тат. Лаеш) в Республике Татарстан расположен на реке Кама, на возвышенном правом берегу Куйбышевского водохранилища.







