Карабаш ,
посёлок в Бугульминском районе Татарстана,
54.7° N, 52.58° E 148 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 42мин06:53
16:35
Карабаш ,
посёлок в Бугульминском районе Татарстана,
54.7° N, 52.58° E 148 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 42мин06:53
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 6% | 10% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 28% | 10% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 90% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 71% | 9% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 13% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 2% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 3% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 63% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 6% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 94% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 66% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 4% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 1% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 96% | 7% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 52% | 8% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 87% | 7% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 100% | 6% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 100% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 100% | 9% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.9 m/s | 1005.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1002.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7 m/s | 1000.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.9 m/s | 1000.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.0 m/s | 999.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.1 m/s | 998.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.1 m/s | 997.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.1 m/s | 997.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 996.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 996.4 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.4 hPa | 91% | 26% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.4 hPa | 85% | 56% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.1 hPa | 84% | 27% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 3% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 100% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.8 hPa | 84% | 92% | 8% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.2 hPa | 83% | 100% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 100% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1010.1 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1044.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1044.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1039.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Погода в Карабаше Татарстан почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Карабаш в Бугульминском районе Татарстана.