Иннополис,
город-спутник Казани,55.8° N, 48.77° E 134 m
Погода на ближайший час




Иннополис,
город-спутник Казани, 55.8° N, 48.77° E 134 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.9 m/s | 90% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.6 m/s | 91% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.7 m/s | 92% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7 m/s | 90% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.8 m/s | 89% | 91% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 6.9 m/s | 89% | 74% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.9 m/s | 92% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.5 m/s | 92% | 76% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 6.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.4 m/s | 90% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.1 m/s | 90% | 81% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.2 m/s | 88% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.1 m/s | 88% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.5 m/s | 86% | 84% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.4 m/s | 84% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.1 m/s | 83% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.7 m/s | 82% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 82% | 39% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 82% | 8% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.4 m/s | 82% | 8% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.3 m/s | 82% | 24% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4 m/s | 83% | 79% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 46% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.5 m/s | 84% | 85% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.4 m/s | 83% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.3 m/s | 83% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4 m/s | 83% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4 m/s | 81% | 90% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.9 m/s | 80% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4 m/s | 81% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.9 m/s | 83% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.2 m/s | 85% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4 m/s | 85% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4 m/s | 85% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 71% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.9 m/s | 85% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.7 m/s | 84% | 31% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.8 m/s | 84% | 58% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.4 m/s | 85% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.8 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.6 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.5 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1018.5 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.3 hPa | 3.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.5 m/s | 86% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 1.6 m/s | 94% | 96% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.8 hPa | 1.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.9 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.8 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.9 hPa | 2.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.0 hPa | 4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4.6 m/s | 86% | 66% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.8 m/s | 81% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.6 m/s | 89% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.2 m/s | 86% | 26% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.8 hPa | 1.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.7 hPa | 3.4 m/s | 82% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.5 hPa | 4.5 m/s | 77% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.6 m/s | 77% | 8% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.7 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Погода в Иннополисе на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, город-спутник Казани, входящий в её агломерацию. В поселении расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис».