Чистополь,
город в Республике Татарстан,
55.4° N, 50.64° E 108 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.1 hPa | 67% | 29% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1029.8 hPa | 62% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.9 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.3 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 8 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.1 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1025.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1020.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||

Погода в Чистополе на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Чистополь (тат. Чистай) центр Чистопольского района Татарстана расположен на левом берегу реки Кама (Куйбышевское водохранилище), в 125 км к северу от железнодорожной станции Нурлат (линия Ульяновск-Уфа).









