Чистополь,
город в Республике Татарстан,
55.4° N, 50.64° E 108 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 38мин07:03
16:41
Чистополь,
город в Республике Татарстан,
55.4° N, 50.64° E 108 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 38мин07:03
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.3 hPa | 77% | 64% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 80% | 100% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 100% | 4% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 16% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 32% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 99% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 99% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 1% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 27% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 83% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 98% | 4% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.8 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.6 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1007.1 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 100% | 3% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1001.2 hPa | 89% | 100% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1000.5 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 999.7 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 999.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 998.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 998.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 998.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 998.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 999.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1000.2 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.2 hPa | 82% | 30% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.1 hPa | 80% | 1% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.1 hPa | 78% | 2% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.9 hPa | 78% | 2% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.7 hPa | 78% | 1% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 10% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.3 hPa | 77% | 76% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.1 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1008.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 22% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.7 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1035.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1040.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Погода в Чистополе на неделю, 3 дня, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Чистополь (тат. Чистай) центр Чистопольского района Татарстана расположен на левом берегу реки Кама (Куйбышевское водохранилище), в 125 км к северу от железнодорожной станции Нурлат (линия Ульяновск-Уфа).