Черемшан ,
село центр Черемшанского района Республики Татарстан,
54.7° N, 51.5° E 142 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 66% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 0% | 59% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 68% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 0% | 58% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 0% | 33% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 0% | 47% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 0% | 39% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 37% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 76% | 0% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 0% | 29% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 0% | 30% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 0% | 31% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 16% | 33% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 31% | 28% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 54% | 10% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 13% | 8% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.4 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.7 hPa | 90% | 99% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 100% | 56% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 100% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 99% | 94% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 97% | 86% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 2% | 81% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 7% | 77% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 1% | 73% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 70% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 0% | 69% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 0% | 67% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 0% | 63% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 59% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 45% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 46% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 0% | 45% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 43% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 42% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 41% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 38% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 29% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 21% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 86% | 0% | 11% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 0% | 43% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 0% | 56% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 52% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 0% | 45% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 40% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 79% | 0% | 38% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 0% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.8 hPa | 80% | 49% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 78% | 69% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1030.5 hPa | 76% | 90% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1028.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 8 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.7 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.3 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 57% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 76% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Погода в Черемшане почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Черемшан (тат. Чирмешән) центр Черемшанского района Республики Татарстан.







