Богатые Сабы ,
посёлок центр Сабинского района Республики Татарстан,56° N, 50.45° E 150 m
Погода на ближайший час




Богатые Сабы ,
посёлок центр Сабинского района Республики Татарстан, 56° N, 50.45° E 150 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 7 m/s | 80% | 25% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 7.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.5 hPa | 6.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.0 hPa | 6.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.2 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.8 hPa | 6.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1002.6 hPa | 6.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.9 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5 m/s | 97% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.1 m/s | 97% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5 m/s | 96% | 62% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.8 m/s | 95% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.7 m/s | 93% | 37% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.6 m/s | 92% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.9 m/s | 78% | 8% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.1 m/s | 81% | 73% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7.1 m/s | 80% | 90% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 7.1 m/s | 81% | 85% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 6.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Воскресенье 26-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 5.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 5.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.8 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.1 hPa | 4.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 4.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 6 m/s | 85% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.6 m/s | 82% | 85% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.4 m/s | 81% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.4 m/s | 78% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.3 m/s | 77% | 66% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.1 m/s | 82% | 92% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.8 m/s | 84% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.8 m/s | 84% | 94% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.7 m/s | 84% | 45% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.8 m/s | 83% | 19% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.5 m/s | 84% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.1 m/s | 88% | 17% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.8 m/s | 90% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 7% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.4 m/s | 93% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.4 m/s | 95% | 47% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.6 m/s | 90% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.1 m/s | 87% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.5 hPa | 5.1 m/s | 65% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 998.9 hPa | 4.8 m/s | 76% | 82% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 5.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.4 m/s | 57% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 6.9 m/s | 60% | 69% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6.4 mm | 1009.5 hPa | 5.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.3 m/s | 88% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.6 m/s | 61% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1000.2 hPa | 5.1 m/s | 82% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.6 mm | 995.8 hPa | 6.1 m/s | 92% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.8 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4 m/s | 83% | 62% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4 m/s | 45% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.9 m/s | 79% | 50% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.0 hPa | 3 m/s | 94% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1011.0 hPa | 6.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 6.9 mm | 1006.8 hPa | 7.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 5.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.7 hPa | 4 m/s | 95% | 53% | 0% | |
Погода в Богатых Сабах почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Богатые Сабы республики Татарстан, расположен на небольшой реке Сабы (бассейн Мёши).