Балтаси,
посёлок Балтасинского района Республики Татарстан,
56.3° N, 50.21° E 106 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
7m/s
Световой день:
7 ч 50мин07:29
15:19
Балтаси,
посёлок Балтасинского района Республики Татарстан,
56.3° N, 50.21° E 106 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 50мин07:29
15:19
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 29% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 72% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 80% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 9 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 9.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 9.2 m/s | 1012.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 9.1 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1014.4 hPa | 99% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 72% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 53% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 44% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 93% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.1 hPa | 99% | 94% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1025.8 hPa | 99% | 90% | 85% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.1 hPa | 97% | 82% | 16% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.3 hPa | 95% | 97% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1016.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1016.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1016.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Погода в Балтасях почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Балтаси республики Татарстан, расположен на правом берегу реки Шошма (приток Вятки).