Апастово,
посёлок центр Апастовского района Республики Татарстан,
55.2° N, 48.51° E 106 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 39мин07:11
16:50
Апастово,
посёлок центр Апастовского района Республики Татарстан,
55.2° N, 48.51° E 106 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 39мин07:11
16:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 25% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 99% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 100% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 79% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 73% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 99% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 93% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 31% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.9 hPa | 84% | 20% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 71% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 74% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1007.2 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 100% | 4% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1005.6 hPa | 88% | 100% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 100% | 5% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 100% | 3% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.7 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.9 hPa | 86% | 45% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 16% | 8% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.4 hPa | 86% | 13% | 13% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 10% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 9% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.9 hPa | 82% | 14% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.5 hPa | 81% | 16% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 20% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.5 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 40% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 49% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1037.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Погода в Апастове почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Апастово (тат. Апас) центр Апастовского района Республики Татарстан.