Апастово,
посёлок центр Апастовского района Республики Татарстан,55.2° N, 48.51° E 106 m
Погода на ближайший час




Апастово,
посёлок центр Апастовского района Республики Татарстан, 55.2° N, 48.51° E 106 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.7 m/s | 91% | 73% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.3 m/s | 89% | 87% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.1 m/s | 90% | 91% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.9 m/s | 91% | 74% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.1 m/s | 92% | 52% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6 m/s | 93% | 52% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.9 m/s | 93% | 47% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.6 m/s | 93% | 23% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.7 m/s | 92% | 70% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.6 m/s | 89% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.5 m/s | 88% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5 m/s | 85% | 81% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5 m/s | 84% | 45% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5 m/s | 83% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.9 m/s | 82% | 11% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.8 m/s | 82% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.4 m/s | 82% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.1 m/s | 83% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.2 m/s | 84% | 24% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.2 m/s | 84% | 95% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.1 m/s | 83% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 41% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4 m/s | 82% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.9 m/s | 83% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 82% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.5 m/s | 82% | 92% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 96% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.5 m/s | 80% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.5 m/s | 81% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.8 m/s | 84% | 84% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 84% | 62% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.9 m/s | 86% | 48% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4 m/s | 85% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.9 m/s | 85% | 71% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.8 m/s | 84% | 93% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 81% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.7 m/s | 86% | 79% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.4 hPa | 3.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.3 hPa | 3.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 3.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.1 hPa | 3.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.7 m/s | 89% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 1.8 m/s | 84% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.5 hPa | 0.9 m/s | 94% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 2.8 m/s | 83% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.8 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1024.0 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 99% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 81% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.9 hPa | 1.5 m/s | 87% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.6 hPa | 1.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.0 hPa | 1.6 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.3 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.2 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 5 m/s | 82% | 92% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Погода в Апастове почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Апастово (тат. Апас) центр Апастовского района Республики Татарстан.