Актюбинский,
посёлок в Азнакаевском районе Татарстана ,
54.8° N, 52.81° E 305 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 39мин07:27
15:06
Актюбинский,
посёлок в Азнакаевском районе Татарстана ,
54.8° N, 52.81° E 305 m
Погода на ближайший час


-
-9°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 39мин07:27
15:06
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 11% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 8% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0.7 mm | 1016.7 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1016.1 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.5 m/s | 94% | 76% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 94% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9 m/s | 94% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.5 m/s | 94% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 96% | 1% | 73% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 81% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 80% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.6 m/s | 93% | 100% | 84% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 92% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 80% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 94% | 100% | 14% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.8 m/s | 95% | 100% | 22% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.1 m/s | 94% | 100% | 22% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 5% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -8 | 0.6 mm | 1005.4 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -7 | 1.3 mm | 1003.7 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0.9 mm | 1002.2 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -6 | 0.7 mm | 1000.8 hPa | 3.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -4 | 0.5 mm | 999.4 hPa | 2.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -3 | 0.5 mm | 998.2 hPa | 2.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -3 | 0.4 mm | 997.5 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -4 | 0.2 mm | 997.1 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -4 | 0.1 mm | 997.3 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -5 | 0 mm | 998.0 hPa | 3.9 m/s | 95% | 39% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -7 | 0 mm | 999.1 hPa | 4.9 m/s | 96% | 15% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.3 hPa | 5.3 m/s | 95% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.2 m/s | 95% | 1% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.2 m/s | 95% | 3% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.5 hPa | 5.7 m/s | 94% | 23% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.5 m/s | 93% | 9% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1006.1 hPa | 5 m/s | 93% | 12% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.6 m/s | 92% | 16% | 1% | |
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.7 m/s | 92% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.9 m/s | 90% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 7% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1022.4 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 8% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 9% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 11% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.5 mm | 1024.2 hPa | 1.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -15 | 4.6 mm | 1021.2 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -12 | 3.2 mm | 1011.5 hPa | 6.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -4 | 0.4 mm | 1002.9 hPa | 6.2 m/s | 95% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -10 | 0.3 mm | 1005.4 hPa | 7.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 6.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 4.8 m/s | 80% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 79% | 58% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.3 mm | 1015.9 hPa | 3.6 m/s | 85% | 1% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1016.5 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 4.6 m/s | 78% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1025.3 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 3% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.5 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1042.4 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.2 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.1 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | -29 | mm | 1041.7 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Погода в Актюбинском почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Актюбинский — посёлок городского типа в Азнакаевском районе Республики Татарстан, расположен в верховьях небольшой реки Ямашка (бассейн Степного Зая).