Актюбинский,
посёлок в Азнакаевском районе Татарстана ,
54.8° N, 52.81° E 305 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 41мин06:52
16:33
Актюбинский,
посёлок в Азнакаевском районе Татарстана ,
54.8° N, 52.81° E 305 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 41мин06:52
16:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 77% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 99% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 16% | 5% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 18% | 13% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 87% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 82% | 11% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 15% | 11% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 1% | 7% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 2% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 67% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 15% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 70% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 63% | 5% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 38% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 88% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 81% | 8% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 100% | 7% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 100% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 100% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 100% | 5% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 100% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 100% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1006.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1005.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.2 m/s | 1004.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1000.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.8 m/s | 999.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.9 m/s | 998.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.9 m/s | 998.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.1 m/s | 997.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.9 m/s | 996.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 996.4 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 997.4 hPa | 90% | 46% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.7 hPa | 87% | 19% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.5 hPa | 85% | 3% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 85% | 2% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 97% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 98% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 100% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 81% | 19% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1037.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1039.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Погода в Актюбинском почасовой точный прогноз погоды на неделю 10 дней 14 по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Актюбинский — посёлок городского типа в Азнакаевском районе Республики Татарстан, расположен в верховьях небольшой реки Ямашка (бассейн Степного Зая).