Агрыз,
город в Республике Татарстан,
56.5° N, 52.99° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 31мин06:57
16:28
Агрыз,
город в Республике Татарстан,
56.5° N, 52.99° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 31мин06:57
16:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 74% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 59% | 5% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 96% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 13% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 99% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 98% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.1 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1012.6 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1007.4 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1006.7 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1004.2 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1003.2 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 999.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.1 m/s | 998.6 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0.9 mm | 3 m/s | 997.9 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8.0 m/s | 997.0 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 996.2 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 995.7 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 995.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 996.1 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8.0 m/s | 997.0 hPa | 80% | 94% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.4 hPa | 78% | 100% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 999.9 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.2 hPa | 80% | 59% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.3 hPa | 81% | 26% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.3 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.5 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 73% | 54% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.9 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1043.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1040.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Погода в Агрызе на день, неделю, 10 дней 14 дней, почасовой точный прогноз погоды сегодня по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Агрыз (тат. Әгерҗе) административный центр Агрызского района Татарстана расположен на крайнем северо-востоке Татарстана, на границе с Удмуртией, у подножия Сарапульской возвышенности, на реке Агрызка (небольшой приток реки Иж